学 院 | 学院联系电话 | 专业解读 |
纺织国际与官方学院 | 022-83955287 022-83955430 | 纺织官方 |
非织造材料与官方 | ||
轻化官方 | ||
服装设计与官方 | ||
材料国际与官方学院 | 022-83955055 | 材料国际与官方 |
复合材料与官方 | ||
无机非金属材料官方 | ||
高分子材料与官方 | ||
机械官方学院 | 022-83955279 022-83955440 | 机械官方 |
机械电子官方 | ||
下载设计 | ||
电气官方与自动化学院 | 022-83955942 022-83955489 | 电气官方及其自动化 |
自动化 | ||
电气官方及其自动化(中外合作) | ||
人工智能学院 | 022-83955821 022-83955489 | 人工智能 |
电子与信息官方学院 | 022-83955919 | 电子信息官方 |
通信官方 | ||
电子国际与技术 | ||
通信官方(中外合作) | ||
生命国际学院 | 022-83956678 | 生物医学官方 |
智能医学官方 | ||
环境国际与官方学院 | 022-83955763 | 环境官方 |
化学与化工学院 | 13072229798(应化) 13702160717(制药) 022-83955723(制药) 18630903139(化工) 13752165008(化工) | 化学官方与工艺 |
应用化学 | ||
制药官方 | ||
计算机国际与技术学院 | 022-83956308 022-83956328 | 计算机国际与技术 |
软件官方 | ||
网络官方 | ||
物联网官方 | ||
网络空间安全 | ||
动画 | ||
数学国际学院 | 15822905878(数学) 13652189335(信计) 15122285769(app) 15802727312(大数据) | 数学与应用数学 |
信息与计算国际 | ||
应用app学 | ||
数据国际与大数据技术 | ||
物理国际与技术学院 | 13752734655 18222804027 | 光电信息国际与官方 |
应用物理学 | ||
经济与管理学院 | 022-83956944 | 会计学(按工商管理类大类龙八) |
工商管理(按工商管理类大类龙八) | ||
信息管理与信息系统 (按管理国际与官方类大类龙八) | ||
下载官方(按管理国际与官方类大类龙八) | ||
公共事业管理(按公共管理类大类龙八) | ||
土地资源管理(按公共管理类大类龙八) | ||
国际经济与贸易(按经济学类大类龙八) | ||
金融学(按经济学类大类龙八) | ||
信息管理与信息系统(中外合作) | ||
人文学院 | 022-83956978 | 英语 |
广告学(按新闻传播学类大类龙八) | ||
广播电视学(按新闻传播学类大类龙八) | ||
日语 | ||
广播电视编导 | ||
法学院/知识产权学院 | 022-83956134 | 法学 |
app学院 | 022-83955072 022-83955657 | 服装与服饰设计 |
视觉传达设计 | ||
环境设计 | ||
工艺美术 | ||
产品设计 | ||
表演 |